Statistik SPMB SD 2025

NO NAMA SEKOLAH TOTAL DAYA TAMPUNG TAHAP I TAHAP II DAYA TAMPUNG TERPAKAI SISA DAYA TAMPUNG
AFIRMASI ABK PERPINDAHAN ORANGTUA ZONA LINGKUNGAN DAN WILAYAH ZONA UMUM ZONA LUAR KOTA
JML PEMILIH JML DITERIMA JML PEMILIH JML DITERIMA JML PEMILIH JML DITERIMA JML PEMILIH JML DITERIMA JML PEMILIH JML DITERIMA JML PEMILIH JML DITERIMA JML PEMILIH JML DITERIMA
1 SD NEGERI SUDIMARA 1 63 1 1 0 0 0 0 40 18 23 8 47 3 20 20 50 13
2 SD NEGERI SUDIMARA 2 94 4 4 0 0 0 0 52 32 22 10 46 4 3 3 53 41
3 SD NEGERI SUDIMARA 3 96 4 4 0 0 0 0 88 54 28 13 34 3 79 15 89 7
4 SD NEGERI SUDIMARA 4 96 9 9 0 0 0 0 100 58 26 14 54 4 10 10 95 1
5 SD NEGERI SUDIMARA 5 95 6 5 0 0 0 0 108 58 35 14 40 4 10 10 91 4
6 SD NEGERI SUDIMARA 6 125 10 10 0 0 0 0 75 52 16 10 62 6 4 4 82 43
7 SD NEGERI SUDIMARA 7 96 12 12 0 0 4 4 54 28 24 14 37 4 6 6 68 28
8 SD NEGERI SUDIMARA 8 96 0 0 0 0 0 0 72 58 11 11 65 4 5 5 78 18
9 SD NEGERI SUDIMARA 11 64 6 6 0 0 0 0 18 12 12 8 47 2 43 1 29 35
10 SD NEGERI SUDIMARA BARAT 5 64 1 1 0 0 0 0 42 38 9 5 22 3 3 3 50 14
11 SD NEGERI SUDIMARA TIMUR 126 5 5 0 0 0 0 109 77 24 16 42 6 7 7 111 15
12 SD NEGERI SUDIMARA TIMUR 2 63 0 0 0 0 0 0 66 31 20 9 30 3 4 4 47 16
13 SD NEGERI TAJUR 2 64 2 2 0 0 0 0 24 21 2 0 38 3 6 6 32 32
14 SD NEGERI PENINGGILAN 1 64 1 1 1 1 0 0 59 29 24 9 40 3 8 8 51 13
15 SD NEGERI PENINGGILAN 2 127 1 1 0 0 0 0 128 56 69 18 57 6 23 23 104 23
16 SD NEGERI PENINGGILAN 3 94 0 0 0 0 0 0 71 55 14 6 34 4 3 3 68 26
17 SD NEGERI PENINGGILAN 4 96 4 4 0 0 0 0 102 38 41 13 42 4 11 9 68 28
18 SD NEGERI PENINGGILAN 5 64 5 5 0 0 0 0 45 27 18 9 29 3 5 5 49 15
19 SD NEGERI PENINGGILAN 6 127 7 7 1 1 0 0 150 63 53 19 57 6 26 24 120 7
20 SD NEGERI PENINGGILAN 7 95 5 5 0 0 0 0 82 40 36 14 43 4 15 14 77 18
21 SD NEGERI PARUNG SERAB 64 1 1 0 0 0 0 48 36 10 6 23 3 2 2 48 16
22 SD NEGERI LARANGAN 1 95 3 3 1 1 1 1 117 58 37 13 30 3 59 13 92 3
23 SD NEGERI LARANGAN 2 93 4 4 0 0 0 0 66 37 27 14 32 3 51 9 67 26
24 SD NEGERI LARANGAN 3 97 7 7 0 0 1 1 126 59 45 14 26 4 13 12 97 0
25 SD NEGERI LARANGAN 4 96 6 6 0 0 1 1 114 56 37 14 32 4 10 10 91 5
26 SD NEGERI LARANGAN 5 32 5 5 0 0 0 0 29 11 7 3 20 1 9 9 29 3
27 SD NEGERI LARANGAN 6 64 8 8 0 0 0 0 64 31 29 9 41 3 12 12 63 1
28 SD NEGERI LARANGAN 7 32 1 1 2 1 0 0 29 16 13 5 30 0 40 6 29 3
29 SD NEGERI LARANGAN 8 32 0 0 0 0 0 0 24 13 11 4 20 1 9 8 26 6
30 SD NEGERI LARANGAN 9 64 5 5 0 0 3 3 53 23 25 9 27 3 14 14 57 7
31 SD NEGERI LARANGAN 10 64 0 0 0 0 0 0 83 37 31 8 34 3 7 7 55 9
32 SD NEGERI LARANGAN 11 63 2 2 0 0 0 0 50 30 20 9 25 3 5 5 49 14
33 SD NEGERI LARANGAN SELATAN 1 64 6 6 1 1 0 0 116 39 26 9 32 3 8 6 64 0
34 SD NEGERI LARANGAN SELATAN 2 64 1 1 0 0 0 0 68 39 26 9 32 3 5 5 57 7
35 SD NEGERI LARANGAN SELATAN 3 63 0 0 0 0 0 0 60 38 27 8 41 3 13 12 61 2
36 SD NEGERI KEREO 1 127 10 10 0 0 0 0 138 35 63 19 65 6 38 36 106 21
37 SD NEGERI KEREO 3 96 3 3 0 0 0 0 69 24 34 14 61 4 31 30 75 21
38 SD NEGERI KEREO 5 97 15 15 0 0 0 0 133 58 41 14 50 4 69 6 97 0
39 SD NEGERI KEREO 7 63 1 1 0 0 0 0 50 9 22 9 31 3 12 12 34 29
40 SD NEGERI KEREO 8 32 1 0 0 0 0 0 22 6 11 5 30 1 0 0 12 20
41 SD NEGERI CIPADU 1 62 1 1 0 0 0 0 61 31 24 9 41 3 19 18 62 0
42 SD NEGERI CIPADU 2 94 3 3 0 0 0 0 75 56 23 13 44 4 5 5 81 13
43 SD NEGERI CIPADU 3 31 0 0 0 0 0 0 38 19 12 4 40 1 2 2 26 5
44 SD NEGERI KARANG TENGAH 1 64 1 1 0 0 0 0 41 18 21 7 38 1 45 8 35 29
45 SD NEGERI KARANG TENGAH 2 64 5 5 0 0 0 0 42 21 20 9 47 3 4 4 42 22
46 SD NEGERI KARANG TENGAH 3 62 6 6 0 0 0 0 53 19 32 9 36 3 14 14 51 11
47 SD NEGERI KARANG TENGAH 4 128 5 5 0 0 0 0 90 40 49 19 38 6 17 16 86 42
48 SD NEGERI KARANG TENGAH 5 64 2 2 0 0 0 0 38 21 20 9 26 2 31 7 41 23
49 SD NEGERI KARANG TENGAH 6 96 2 2 0 0 2 2 71 30 35 13 31 4 19 19 70 26
50 SD NEGERI KARANG TENGAH 7 125 9 9 0 0 0 0 87 34 45 18 56 5 68 23 89 36
51 SD NEGERI KARANG TENGAH 8 64 2 2 0 0 0 0 74 39 21 9 27 3 11 11 64 0
52 SD NEGERI KARANG TENGAH 10 64 2 2 0 0 0 0 68 20 42 9 33 3 27 27 61 3
53 SD NEGERI KARANG TENGAH 11 64 8 8 0 0 0 0 49 28 18 9 37 3 10 10 58 6
54 SD NEGERI KARANG TENGAH 12 95 2 2 0 0 0 0 82 37 43 14 43 4 13 13 70 25
55 SD NEGERI KARANG TENGAH 14 64 1 1 0 0 0 0 44 21 16 9 26 3 15 15 49 15
56 SD NEGERI KARANG MULYA 1 64 5 5 0 0 0 0 68 39 23 8 35 3 7 7 62 2
57 SD NEGERI PONDOK BAHAR 2 63 12 10 0 0 0 0 48 24 29 7 26 2 34 13 56 7
58 SD NEGERI PONDOK BAHAR 3 96 1 1 2 2 3 3 165 59 61 14 44 3 45 14 96 0
59 SD NEGERI PONDOK BAHAR 5 64 12 10 0 0 0 0 64 38 16 8 19 3 4 3 62 2
60 SD NEGERI PONDOK BAHAR 6 96 2 2 0 0 0 0 62 27 40 14 37 4 32 32 79 17
61 SD NEGERI PINANG 1 61 11 10 0 0 0 0 114 34 39 9 20 3 9 5 61 0
62 SD NEGERI PINANG 2 64 2 2 0 0 0 0 78 39 23 9 25 3 12 10 63 1
63 SD NEGERI PINANG 3 64 0 0 0 0 0 0 88 38 26 8 26 3 15 14 63 1
64 SD NEGERI PINANG 4 63 5 5 0 0 0 0 68 36 18 8 45 3 10 9 61 2
65 SD NEGERI PINANG 5 64 12 10 0 0 1 1 80 38 31 9 19 3 4 3 64 0
66 SD NEGERI PINANG 6 93 8 8 0 0 0 0 83 56 28 12 43 4 5 5 85 8
67 SD NEGERI PINANG 7 59 1 1 0 0 1 1 82 31 32 9 26 3 15 14 59 0
68 SD NEGERI PINANG 8 62 6 6 0 0 1 1 107 36 35 9 18 3 9 7 62 0
69 SD NEGERI BOJONG 1 63 4 4 0 0 0 0 48 30 18 9 35 3 3 3 49 14
70 SD NEGERI BOJONG 2 123 0 0 0 0 0 0 96 69 25 16 50 6 11 11 102 21
71 SD NEGERI BOJONG 3 63 6 6 2 2 1 1 79 37 21 9 32 3 3 3 61 2
72 SD NEGERI KUNCIRAN 2 126 20 19 0 0 0 0 141 76 32 17 23 6 10 8 126 0
73 SD NEGERI KUNCIRAN 3 63 0 0 0 0 0 0 64 33 25 4 28 3 10 9 49 14
74 SD NEGERI KUNCIRAN 4 95 1 1 0 0 1 1 92 55 33 14 39 4 11 11 86 9
75 SD NEGERI KUNCIRAN 7 64 4 4 2 2 1 1 109 38 41 9 30 2 57 7 63 1
76 SD NEGERI KUNCIRAN 8 92 6 6 0 0 2 2 81 52 35 12 36 4 6 6 82 10
77 SD NEGERI KUNCIRAN 9 96 6 6 0 0 0 0 100 59 25 13 28 3 69 10 91 5
78 SD NEGERI CIPETE 1 64 7 6 0 0 0 0 39 34 14 8 24 3 2 2 53 11
79 SD NEGERI CIPETE 2 64 11 10 0 0 2 2 80 39 18 8 8 3 4 2 64 0
80 SD NEGERI CIPETE 3 63 15 10 0 0 0 0 48 38 15 9 18 3 4 3 63 0
81 SD NEGERI CIPETE 4 62 22 8 0 0 0 0 103 37 20 9 15 3 5 5 62 0
82 SD NEGERI CIPETE 5 64 5 5 0 0 1 1 43 37 12 9 16 3 5 5 60 4
83 SD NEGERI PANUNGGANGAN 1 PINANG 126 7 7 1 1 3 3 114 75 42 17 23 5 52 17 125 1
84 SD NEGERI PANUNGGANGAN 2 PINANG 63 0 0 0 0 0 0 25 24 1 1 8 3 1 1 29 34
85 SD NEGERI PANUNGGANGAN 4 PINANG 64 0 0 0 0 0 0 84 39 22 9 21 3 6 5 56 8
86 SD NEGERI PANUNGGANGAN 5 123 1 1 0 0 2 2 81 67 18 15 29 6 2 2 93 30
87 SD NEGERI PANUNGGANGAN 8 64 6 6 0 0 0 0 65 39 14 9 9 3 5 5 62 2
88 SD NEGERI PANUNGGANGAN 9 64 4 4 0 0 0 0 89 39 43 8 21 3 4 4 58 6
89 SD NEGERI PANUNGGANGAN 10 64 1 1 0 0 1 1 75 39 26 8 15 3 8 8 60 4
90 SD NEGERI CIPONDOH 1 92 1 1 0 0 0 0 129 54 63 12 26 4 25 20 91 1
91 SD NEGERI PETIR 1 63 6 6 0 0 0 0 63 32 24 9 41 3 10 10 60 3
92 SD NEGERI GONDRONG 1 96 16 15 0 0 1 1 123 59 40 14 28 4 7 3 96 0
93 SD NEGERI CIPONDOH 2 94 1 1 2 2 1 1 114 54 50 14 32 3 75 18 93 1
94 SD NEGERI PORIS PELAWAD 1 96 5 5 0 0 0 0 76 48 30 14 25 4 13 13 84 12
95 SD NEGERI KETAPANG 96 0 0 0 0 0 0 81 29 45 12 77 4 23 22 67 29
96 SD NEGERI GONDRONG 2 63 10 8 1 1 3 3 110 38 41 9 33 3 4 1 63 0
97 SD NEGERI PORIS PELAWAD 3 64 1 1 0 0 0 0 24 19 5 4 22 3 2 2 29 35
98 SD NEGERI CIPONDOH 3 95 5 5 0 0 1 1 175 58 73 14 31 4 22 13 95 0
99 SD NEGERI PORIS PELAWAD 4 64 9 9 0 0 1 1 70 38 27 8 25 3 2 2 61 3
100 SD NEGERI PORIS PELAWAD 7 64 2 2 0 0 0 0 46 34 12 9 21 3 4 4 52 12
101 SD NEGERI PORIS PELAWAD 10 64 7 7 0 0 0 0 30 20 9 8 20 3 1 1 39 25
102 SD NEGERI CIPONDOH 8 62 1 1 0 0 0 0 68 32 37 9 34 3 18 16 61 1
103 SD NEGERI CIPONDOH 9 64 7 7 0 0 2 2 42 27 16 9 27 3 14 14 62 2
104 SD NEGERI PORIS PELAWAD 2 64 10 10 0 0 0 0 44 28 13 8 18 3 3 3 52 12
105 SD NEGERI PETIR 2 62 3 3 1 1 3 3 109 35 32 7 52 3 11 10 62 0
106 SD NEGERI GONDRONG 3 62 2 2 0 0 1 1 112 37 46 9 36 2 60 11 62 0
107 SD NEGERI CIPONDOH 4 64 9 9 0 0 0 0 30 23 15 8 26 1 41 5 46 18
108 SD NEGERI PETIR 3 64 8 8 0 0 3 3 63 35 24 9 33 3 5 5 63 1
109 SD NEGERI GONDRONG 4 62 4 4 2 2 2 2 101 36 36 7 27 3 15 7 61 1
110 SD NEGERI PORIS PELAWAD 5 63 5 5 2 2 0 0 50 38 15 9 11 3 5 5 62 1
111 SD NEGERI CIPONDOH 5 61 5 5 0 0 2 2 174 35 55 7 52 3 18 9 61 0
112 SD NEGERI PETIR 4 94 6 6 0 0 2 2 129 57 44 14 64 4 15 11 94 0
113 SD NEGERI CIPONDOH 6 62 3 3 1 1 0 0 101 37 35 9 26 3 9 9 62 0
114 SD NEGERI GONDRONG 7 62 6 6 0 0 0 0 113 36 44 9 28 3 12 8 62 0
115 SD NEGERI PETIR 5 64 0 0 0 0 0 0 41 25 20 9 59 3 9 9 46 18
116 SD NEGERI PORIS PELAWAD 6 96 4 4 0 0 2 2 99 59 25 14 16 3 35 2 84 12
117 SD NEGERI PORIS PELAWAD 8 64 5 5 0 0 0 0 40 25 13 9 16 3 6 5 47 17
118 SD NEGERI PORIS PELAWAD 9 64 7 7 0 0 0 0 40 35 7 3 15 3 0 0 48 16
119 SD NEGERI CIPONDOH MAKMUR 96 5 5 0 0 0 0 107 43 55 13 39 4 34 31 96 0
120 SD NEGERI TANGERANG 1 94 1 1 0 0 1 1 50 29 34 12 19 4 20 20 67 27
121 SD NEGERI TANGERANG 2 96 25 15 0 0 0 0 68 44 32 14 15 4 17 17 94 2
122 SD NEGERI TANGERANG 3 127 4 4 2 2 0 0 76 28 61 17 23 6 29 26 83 44
123 SD NEGERI TANGERANG 4 91 8 8 0 0 0 0 41 21 83 13 22 3 72 45 90 1
124 SD NEGERI TANGERANG 6 126 3 3 0 0 6 6 126 34 90 18 31 6 64 59 126 0
125 SD NEGERI TANGERANG 14 93 6 6 0 0 0 0 55 42 16 13 12 4 6 5 70 23
126 SD NEGERI TANGERANG 15 64 2 2 0 0 0 0 16 15 11 7 18 3 1 1 28 36
127 SD NEGERI TANAH TINGGI 1 64 16 10 0 0 0 0 87 39 36 9 15 3 4 3 64 0
128 SD NEGERI TANAH TINGGI 2 95 7 7 0 0 0 0 55 32 32 14 12 4 18 17 74 21
129 SD NEGERI TANAH TINGGI 3 64 4 4 0 0 0 0 29 22 16 9 12 3 10 10 48 16
130 SD NEGERI TANAH TINGGI 4 94 4 4 0 0 0 0 115 42 52 12 19 4 32 32 94 0
131 SD NEGERI TANAH TINGGI 7 124 27 19 0 0 3 3 189 74 47 18 19 6 7 4 124 0
132 SD NEGERI TANAH TINGGI 9 64 7 7 0 0 0 0 46 29 21 7 23 3 4 4 50 14
133 SD NEGERI CIKOKOL 1 96 1 1 0 0 0 0 109 58 32 13 19 4 5 5 81 15
134 SD NEGERI CIKOKOL 2 96 2 2 0 0 0 0 107 59 33 14 19 4 7 7 86 10
135 SD NEGERI CIKOKOL 3 96 4 4 0 0 0 0 106 36 64 14 22 4 39 38 96 0
136 SD NEGERI CIKOKOL 4 93 4 4 0 0 0 0 101 54 25 13 20 4 12 12 87 6
137 SD NEGERI SUKASARI 3 63 3 3 0 0 0 0 21 19 2 1 12 3 5 5 31 32
138 SD NEGERI SUKASARI 4 64 1 1 0 0 2 2 98 26 67 9 10 3 45 23 64 0
139 SD NEGERI SUKASARI 5 61 0 0 3 2 3 3 92 33 50 9 12 3 13 11 61 0
140 SD NEGERI SUKASARI 6 63 6 6 0 0 0 0 44 35 7 7 8 3 2 2 53 10
141 SD NEGERI SUKASARI 7 64 6 6 0 0 0 0 43 32 14 9 13 3 8 6 56 8
142 SD NEGERI DAAN MOGOT 1 64 9 9 0 0 0 0 57 18 34 9 17 3 24 23 62 2
143 SD NEGERI DAAN MOGOT 3 64 3 3 0 0 0 0 75 21 47 9 17 3 28 28 64 0
144 SD NEGERI BATUCEPER 1 95 18 12 2 2 1 1 103 54 24 13 8 4 6 5 91 4
145 SD NEGERI BATUCEPER 2 64 3 3 0 0 0 0 20 20 0 0 7 3 0 0 26 38
146 SD NEGERI PORIS GAGA 1 93 14 12 3 2 0 0 83 57 20 14 33 4 4 4 93 0
147 SD NEGERI PORIS GAGA 2 95 8 8 2 2 0 0 59 41 24 12 33 4 47 5 72 23
148 SD NEGERI PORIS GAGA 3 128 20 20 0 0 0 0 108 75 17 16 32 6 3 3 120 8
149 SD NEGERI PORIS GAGA 6 96 7 7 0 0 1 1 54 41 18 12 25 4 1 1 66 30
150 SD NEGERI EMPANG BAHAGIA 1 128 19 19 0 0 0 0 51 51 1 1 16 6 4 4 81 47
151 SD NEGERI KEBON BESAR 1 64 7 7 4 2 0 0 45 31 0 0 7 3 0 0 43 21
152 SD NEGERI KEBON BESAR 2 95 13 13 0 0 0 0 56 56 5 5 8 4 0 0 78 17
153 SD NEGERI BUBULAK 1 64 1 1 0 0 0 0 30 29 1 1 7 3 6 6 40 24
154 SD NEGERI BUBULAK 2 63 10 10 0 0 0 0 26 26 0 0 8 3 4 4 43 20
155 SD NEGERI BATU JAYA 64 12 10 0 0 0 0 44 34 9 6 7 3 1 1 54 10
156 SD NEGERI DARUSSALAM 96 17 15 0 0 0 0 87 59 18 14 11 4 4 4 96 0
157 SD NEGERI JURUMUDI 1 159 41 24 0 0 0 0 140 96 22 21 32 8 3 3 152 7
158 SD NEGERI JURUMUDI 3 64 16 10 0 0 0 0 53 38 11 8 11 3 2 2 61 3
159 SD NEGERI JURUMUDI 4 95 13 13 0 0 0 0 58 52 1 1 33 4 4 4 74 21
160 SD NEGERI KAMPUNG BARU 1 125 15 15 0 0 0 0 122 75 14 13 33 6 7 7 116 9
161 SD NEGERI JURUMUDI BARU 96 17 13 0 0 0 0 49 45 1 0 14 4 5 5 67 29
162 SD NEGERI BELENDUNG 64 16 10 0 0 0 0 60 39 13 9 13 3 2 1 62 2
163 SD NEGERI BELENDUNG TENGAH 1 96 7 7 0 0 0 0 99 59 15 14 14 4 6 6 90 6
164 SD NEGERI BENDA 96 13 13 0 0 0 0 54 47 8 8 28 3 37 5 76 20
165 SD NEGERI RAWA KOMPENI 64 2 2 0 0 3 3 21 21 0 0 22 3 0 0 29 35
166 SD NEGERI NEGLASARI 1 159 20 20 2 2 0 0 112 85 29 24 18 8 15 15 154 5
167 SD NEGERI NEGLASARI 2 94 12 12 0 0 0 0 65 38 27 14 9 2 24 15 81 13
168 SD NEGERI KARANGSARI 1 64 5 5 0 0 0 0 35 33 3 2 5 3 1 1 44 20
169 SD NEGERI KARANGSARI 2 64 8 8 0 0 0 0 47 38 4 4 8 3 0 0 53 11
170 SD NEGERI TAMAN SUKARYA 1 128 18 18 1 1 0 0 84 77 6 6 17 6 2 2 110 18
171 SD NEGERI KARANGANYAR 1 64 7 7 0 0 0 0 32 31 3 0 14 3 4 4 45 19
172 SD NEGERI KARANGANYAR 2 64 10 10 0 0 0 0 26 25 9 9 9 2 21 4 50 14
173 SD NEGERI KARANGANYAR 3 64 7 7 0 0 0 0 37 26 13 9 8 3 4 4 49 15
174 SD NEGERI SEWAN KEBON 1 64 9 9 0 0 0 0 49 33 17 9 14 3 8 8 62 2
175 SD NEGERI KEDAUNG WETAN 1 63 14 10 0 0 2 2 44 37 0 0 5 3 3 3 55 8
176 SD NEGERI KEDAUNG WETAN 2 64 17 10 0 0 0 0 38 38 6 5 19 3 2 2 58 6
177 SD NEGERI KEDAUNG WETAN 3 62 8 8 0 0 0 0 42 21 23 9 16 3 16 16 57 5
178 SD NEGERI KEDAUNG WETAN 5 63 15 10 0 0 0 0 51 25 25 9 14 3 14 14 61 2
179 SD NEGERI KEDAUNG WETAN 6 64 11 10 0 0 0 0 32 32 1 1 8 3 2 2 48 16
180 SD NEGERI KEDAUNG WETAN 7 64 10 8 2 2 0 0 37 35 1 1 17 1 18 2 49 15
181 SD NEGERI KEDAUNG WETAN 8 95 11 11 0 0 0 0 89 58 24 14 9 4 8 8 95 0
182 SD NEGERI KEDAUNG WETAN BARU 1 95 20 15 0 0 0 0 103 57 19 14 18 4 5 5 95 0
183 SD NEGERI KEDAUNG WETAN BARU 2 64 12 10 0 0 0 0 30 27 3 3 22 3 0 0 43 21
184 SD NEGERI SELAPAJANG JAYA 1 93 9 9 0 0 0 0 43 42 1 1 17 4 6 6 62 31
185 SD NEGERI GEMBOR 1 63 0 0 0 0 0 0 38 38 10 9 9 3 7 7 57 6
186 SD NEGERI JATAKE 1 96 8 8 0 0 4 4 81 46 29 14 21 4 13 13 89 7
187 SD NEGERI JATAKE 3 64 10 10 0 0 0 0 63 39 10 9 20 3 1 1 62 2
188 SD NEGERI JATAKE 4 96 3 3 0 0 0 0 97 59 17 14 33 4 3 2 82 14
189 SD NEGERI JATAKE 5 63 4 4 0 0 1 1 80 38 22 7 22 3 9 9 62 1
190 SD NEGERI JATAKE 6 94 10 10 0 0 0 0 96 57 8 8 22 4 1 1 80 14
191 SD NEGERI JATI 1 126 16 16 0 0 6 6 70 38 31 17 23 6 16 16 99 27
192 SD NEGERI GANDASARI 1 96 2 2 0 0 0 0 46 41 7 6 26 3 21 1 53 43
193 SD NEGERI GANDASARI 3 91 4 4 0 0 1 1 97 54 23 11 30 4 9 9 83 8
194 SD NEGERI DOYONG 4 96 11 11 0 0 0 0 101 59 22 14 14 4 6 6 94 2
195 SD NEGERI PASIR JAYA 2 63 11 8 2 2 0 0 53 38 6 6 6 3 1 1 58 5
196 SD NEGERI MANIS JAYA 63 7 7 0 0 0 0 47 36 2 2 21 3 29 1 49 14
197 SD NEGERI KERONCONG MAS PERMAI 159 6 6 2 2 0 0 130 95 29 24 26 8 10 9 144 15
198 SD NEGERI RAWACANA 64 10 10 0 0 3 3 29 28 0 0 16 3 1 1 45 19
199 SD NEGERI KARAWACI 1 126 20 19 0 0 0 0 63 62 3 2 19 5 52 8 96 30
200 SD NEGERI KARAWACI 3 64 4 4 1 1 0 0 37 24 14 9 11 3 9 8 49 15
201 SD NEGERI KARAWACI 5 95 11 11 2 2 1 1 83 38 38 12 19 4 22 22 90 5
202 SD NEGERI KARAWACI 6 62 3 3 0 0 0 0 19 11 7 3 16 3 2 2 22 40
203 SD NEGERI KARAWACI 7 96 5 5 0 0 0 0 67 21 43 13 30 4 22 22 65 31
204 SD NEGERI KARAWACI 8 94 22 15 0 0 0 0 53 35 20 13 15 4 5 5 72 22
205 SD NEGERI KARAWACI 13 63 1 1 0 0 0 0 26 22 7 4 7 3 1 1 31 32
206 SD NEGERI KARAWACI BARU 1 159 9 9 0 0 4 4 149 54 95 24 25 7 63 61 159 0
207 SD NEGERI KARAWACI BARU 2 62 3 3 0 0 0 0 30 13 17 9 9 3 8 8 36 26
208 SD NEGERI KARAWACI BARU 3 62 0 0 0 0 0 0 66 17 34 9 12 3 25 25 54 8
209 SD NEGERI KARAWACI BARU 4 63 1 1 0 0 0 0 26 17 13 9 16 3 3 3 33 30
210 SD NEGERI KARAWACI BARU 6 63 5 5 0 0 0 0 37 18 18 9 13 3 6 6 41 22
211 SD NEGERI KARAWACI BARU 7 31 0 0 0 0 0 0 23 5 10 4 7 1 9 9 19 12
212 SD NEGERI CIMONE 1 64 3 3 0 0 0 0 73 39 24 9 7 2 38 11 64 0
213 SD NEGERI CIMONE 3 63 10 10 0 0 0 0 46 34 13 9 8 3 5 5 61 2
214 SD NEGERI CIMONE 4 61 10 10 0 0 0 0 64 36 10 9 9 3 3 3 61 0
215 SD NEGERI CIMONE 5 31 2 2 0 0 0 0 20 20 2 2 7 1 4 4 29 2
216 SD NEGERI CIMONE 6 62 20 10 0 0 0 0 63 37 13 8 8 3 4 4 62 0
217 SD NEGERI CIMONE 7 61 3 3 2 2 0 0 27 25 0 0 10 3 4 4 37 24
218 SD NEGERI CIMONE 8 64 5 5 0 0 0 0 41 37 2 2 14 3 5 5 52 12
219 SD NEGERI PASAR BARU 1 157 11 11 0 0 0 0 100 77 38 23 25 7 18 18 136 21
220 SD NEGERI PASAR BARU 3 63 8 8 0 0 3 3 45 28 15 8 8 3 3 3 53 10
221 SD NEGERI PASAR BARU 5 63 11 10 0 0 0 0 73 37 30 9 9 3 4 3 62 1
222 SD NEGERI GERENDENG 1 62 6 6 0 0 0 0 26 23 4 4 8 3 3 3 39 23
223 SD NEGERI GERENDENG 2 62 11 10 0 0 0 0 32 30 2 2 7 3 3 3 48 14
224 SD NEGERI PABUARAN 1 64 3 3 0 0 0 0 33 31 0 0 10 3 1 1 38 26
225 SD NEGERI PABUARAN 2 64 8 8 0 0 0 0 44 38 3 3 14 2 18 4 55 9
226 SD NEGERI CIBODAS 64 10 8 2 2 0 0 35 33 7 5 13 3 7 6 57 7
227 SD NEGERI BUGEL 1 64 1 1 0 0 0 0 27 24 4 4 11 3 1 1 33 31
228 SD NEGERI BUGEL 2 94 1 1 0 0 0 0 47 26 23 14 8 4 14 14 59 35
229 SD NEGERI BUGEL 3 64 0 0 0 0 0 0 69 39 19 9 9 2 30 11 61 3
230 SD NEGERI BUGEL 4 94 9 9 0 0 0 0 70 47 4 3 18 4 21 21 84 10
231 SD NEGERI PABUARAN TUMPENG 1 96 5 5 0 0 0 0 89 57 24 14 9 4 10 10 90 6
232 SD NEGERI PABUARAN TUMPENG 2 93 6 6 0 0 0 0 51 49 8 6 11 4 7 7 72 21
233 SD NEGERI CIBODAS 1 95 13 13 1 1 0 0 85 36 27 14 18 4 25 25 93 2
234 SD NEGERI CIBODAS 4 64 6 6 0 0 0 0 48 19 23 9 21 3 11 11 48 16
235 SD NEGERI CIBODAS 5 62 5 5 0 0 0 0 23 16 17 9 16 3 9 9 42 20
236 SD NEGERI CIBODAS 6 32 6 5 0 0 0 0 21 15 6 4 15 1 3 3 28 4
237 SD NEGERI CIBODAS 8 64 0 0 0 0 0 0 45 22 24 8 22 3 12 12 45 19
238 SD NEGERI JATI 3 63 11 10 0 0 0 0 42 27 16 9 12 3 5 5 54 9
239 SD NEGERI JATI 4 64 8 8 0 0 0 0 45 32 11 9 13 3 4 4 56 8
240 SD NEGERI PERUMNAS 1 31 4 4 0 0 0 0 40 8 22 3 15 1 14 14 30 1
241 SD NEGERI PERUMNAS 2 61 0 0 0 0 0 0 37 25 15 9 43 3 11 11 48 13
242 SD NEGERI PERUMNAS 3 62 5 5 0 0 1 1 61 16 43 9 28 3 26 24 58 4
243 SD NEGERI PERUMNAS 5 32 1 1 2 2 0 0 26 6 20 4 26 1 10 10 24 8
244 SD NEGERI PARAPAT 1 31 2 2 0 0 0 0 34 8 20 4 19 1 14 14 29 2
245 SD NEGERI PARAPAT 2 32 0 0 0 0 0 0 29 8 16 5 27 1 8 8 22 10
246 SD NEGERI PARAPAT 3 30 0 0 0 0 0 0 49 12 21 4 18 1 13 12 29 1
247 SD NEGERI PARAPAT 4 63 0 0 0 0 1 1 73 38 32 9 32 3 13 12 63 0
248 SD NEGERI RAMA 1 62 8 8 0 0 0 0 110 19 62 9 18 3 24 22 61 1
249 SD NEGERI RAMA 2 91 11 11 0 0 4 4 104 16 66 13 20 4 38 38 86 5
250 SD NEGERI PANUNGGANGAN 1 CIBODAS 94 13 13 0 0 0 0 41 37 6 6 7 4 3 3 63 31
251 SD NEGERI PANUNGGANGAN 2 CIBODAS 96 12 12 1 1 0 0 60 24 34 14 22 4 20 20 75 21
252 SD NEGERI PANUNGGANGAN 3 CIBODAS 63 13 10 0 0 0 0 40 24 15 9 9 3 7 7 53 10
253 SD NEGERI UWUNG JAYA 128 22 18 2 2 0 0 86 61 33 19 17 6 19 18 124 4
254 SD NEGERI KERONCONG 1 126 21 19 0 0 3 3 66 49 17 17 22 6 3 3 97 29
255 SD NEGERI PERIUK 1 127 9 9 0 0 0 0 79 50 33 19 53 6 13 13 97 30
256 SD NEGERI PERIUK 3 32 5 5 0 0 0 0 21 11 7 5 13 1 9 9 31 1
257 SD NEGERI PERIUK 4 31 4 4 0 0 0 0 23 18 8 4 17 1 5 4 31 0
