Statistik PPDB SD 2024

NO NAMA SEKOLAH TOTAL DAYA TAMPUNG TAHAP I TAHAP II TAHAP III DAYA TAMPUNG TERPAKAI SISA DAYA TAMPUNG
AFIRMASI ABK PERPINDAHAN ORANGTUA ZONA LINGKUNGAN DAN WILAYAH ZONA UMUM ZONA LUAR KOTA
JML PEMILIH JML DITERIMA JML PEMILIH JML DITERIMA JML PEMILIH JML DITERIMA JML PEMILIH JML DITERIMA JML PEMILIH JML DITERIMA JML PEMILIH JML DITERIMA JML PEMILIH JML DITERIMA JML PEMILIH JML DITERIMA
1 SD NEGERI SUDIMARA 1 96 3 3 0 0 0 0 47 31 4 4 31 4 1 1 15 15 58 38
2 SD NEGERI SUDIMARA 2 96 10 10 0 0 0 0 59 43 3 2 36 4 6 6 6 6 71 25
3 SD NEGERI SUDIMARA 3 96 1 1 0 0 1 1 96 56 18 14 39 4 6 6 3 3 85 11
4 SD NEGERI SUDIMARA 4 95 13 12 0 0 0 0 100 55 33 14 34 4 12 10 0 0 95 0
5 SD NEGERI SUDIMARA 5 64 3 2 0 0 0 0 107 38 19 9 38 2 205 12 0 0 63 1
6 SD NEGERI SUDIMARA 6 94 7 6 0 0 0 0 82 54 19 14 45 4 14 13 5 3 94 0
7 SD NEGERI SUDIMARA 7 96 5 5 0 0 3 3 93 57 17 14 39 4 5 5 2 2 90 6
8 SD NEGERI SUDIMARA 8 94 0 0 0 0 0 0 54 50 4 4 70 4 7 7 3 3 68 26
9 SD NEGERI SUDIMARA 11 64 5 5 0 0 0 0 36 28 1 0 31 3 0 0 9 9 45 19
10 SD NEGERI SUDIMARA BARAT 5 96 3 3 0 0 0 0 40 38 3 2 25 4 2 2 7 7 56 40
11 SD NEGERI SUDIMARA TIMUR 160 8 8 0 0 0 0 112 94 10 8 51 8 12 11 8 8 137 23
12 SD NEGERI SUDIMARA TIMUR 2 64 1 1 2 2 0 0 79 38 21 9 44 3 7 7 3 2 62 2
13 SD NEGERI TAJUR 2 64 0 0 0 0 0 0 45 36 4 3 58 3 3 3 0 0 45 19
14 SD NEGERI PENINGGILAN 1 96 3 3 1 1 0 0 67 42 10 4 51 4 5 4 2 2 60 36
15 SD NEGERI PENINGGILAN 2 95 4 4 0 0 1 1 120 57 30 13 28 4 14 14 1 1 94 1
16 SD NEGERI PENINGGILAN 3 96 1 1 0 0 1 1 68 58 16 11 43 4 3 3 0 0 78 18
17 SD NEGERI PENINGGILAN 4 96 1 1 0 0 0 0 123 56 15 4 35 4 2 2 0 0 67 29
18 SD NEGERI PENINGGILAN 5 96 4 4 0 0 0 0 64 47 0 0 50 4 1 1 2 2 58 38
19 SD NEGERI PENINGGILAN 6 128 12 12 0 0 0 0 112 74 13 8 70 6 2 2 18 18 120 8
20 SD NEGERI PENINGGILAN 7 96 4 4 0 0 0 0 115 58 14 11 33 4 5 5 12 12 94 2
21 SD NEGERI PARUNG SERAB 64 1 1 0 0 0 0 71 38 18 9 34 3 4 4 1 1 56 8
22 SD NEGERI LARANGAN 1 96 1 1 0 0 0 0 148 57 30 14 32 4 13 13 4 4 93 3
23 SD NEGERI LARANGAN 2 93 3 3 0 0 0 0 82 56 7 7 25 4 3 3 4 4 77 16
24 SD NEGERI LARANGAN 3 95 3 3 0 0 1 1 113 57 30 14 35 4 6 6 4 4 89 6
25 SD NEGERI LARANGAN 4 96 1 1 0 0 0 0 97 57 24 14 33 4 8 8 3 3 87 9
26 SD NEGERI LARANGAN 5 32 0 0 0 0 0 0 22 10 2 1 21 1 1 1 0 0 13 19
27 SD NEGERI LARANGAN 6 64 1 1 0 0 0 0 39 29 5 2 26 3 5 5 9 9 49 15
28 SD NEGERI LARANGAN 7 64 1 1 1 1 0 0 29 24 6 2 32 3 2 2 1 1 34 30
29 SD NEGERI LARANGAN 8 32 0 0 0 0 0 0 27 17 2 0 35 1 1 1 0 0 19 13
30 SD NEGERI LARANGAN 9 64 6 6 0 0 3 3 72 37 6 6 33 3 2 2 0 0 57 7
31 SD NEGERI LARANGAN 10 64 0 0 0 0 0 0 65 38 13 9 42 3 1 1 13 13 64 0
32 SD NEGERI LARANGAN 11 96 7 7 0 0 1 1 69 58 2 2 38 4 1 1 10 10 83 13
33 SD NEGERI LARANGAN SELATAN 1 95 1 1 1 1 0 0 111 58 32 14 47 4 12 11 6 6 95 0
34 SD NEGERI LARANGAN SELATAN 2 64 2 2 0 0 0 0 55 35 18 9 47 3 5 5 6 6 60 4
35 SD NEGERI LARANGAN SELATAN 3 64 2 2 0 0 0 0 47 34 17 9 47 3 6 6 10 10 64 0
36 SD NEGERI KEREO 1 127 6 6 0 0 0 0 165 75 26 19 58 6 14 14 2 2 122 5
37 SD NEGERI KEREO 3 96 0 0 0 0 0 0 96 56 19 14 40 4 4 4 3 3 81 15
38 SD NEGERI KEREO 5 95 18 16 0 0 1 1 121 56 27 14 34 4 6 4 0 0 95 0
39 SD NEGERI KEREO 7 64 2 2 0 0 0 0 45 33 5 2 49 3 4 4 4 4 48 16
40 SD NEGERI KEREO 8 32 0 0 0 0 0 0 12 4 2 0 40 1 2 2 6 6 13 19
41 SD NEGERI CIPADU 1 95 2 2 0 0 0 0 71 55 16 12 41 4 11 11 12 11 95 0
42 SD NEGERI CIPADU 2 95 2 2 0 0 0 0 66 57 8 6 74 4 1 0 12 12 81 14
43 SD NEGERI CIPADU 3 32 1 1 0 0 0 0 22 17 1 1 49 1 0 0 7 7 27 5
44 SD NEGERI KARANG TENGAH 1 63 3 3 0 0 0 0 48 34 5 4 34 3 0 0 4 4 48 15
45 SD NEGERI KARANG TENGAH 2 64 5 5 0 0 0 0 44 36 2 0 47 3 0 0 4 4 48 16
46 SD NEGERI KARANG TENGAH 3 63 2 2 0 0 0 0 48 35 2 0 20 3 4 4 9 9 53 10
47 SD NEGERI KARANG TENGAH 4 94 1 1 0 0 0 0 85 53 5 5 46 4 3 3 6 6 72 22
48 SD NEGERI KARANG TENGAH 5 64 0 0 0 0 0 0 45 38 3 2 28 3 0 0 1 1 44 20
49 SD NEGERI KARANG TENGAH 6 95 0 0 0 0 0 0 86 55 15 14 40 4 4 4 10 10 87 8
50 SD NEGERI KARANG TENGAH 7 127 6 6 0 0 0 0 111 76 11 7 41 6 5 5 8 8 108 19
51 SD NEGERI KARANG TENGAH 8 63 6 6 0 0 0 0 60 38 5 4 37 3 0 0 9 9 60 3
52 SD NEGERI KARANG TENGAH 10 64 5 5 0 0 1 1 51 38 7 6 33 3 1 1 5 5 59 5
53 SD NEGERI KARANG TENGAH 11 64 3 3 0 0 0 0 54 38 0 0 56 3 10 10 10 10 64 0
54 SD NEGERI KARANG TENGAH 12 95 3 3 0 0 0 0 81 57 9 7 33 3 117 2 4 4 76 19
55 SD NEGERI KARANG TENGAH 14 63 3 3 0 0 0 0 44 37 2 1 30 3 3 3 7 7 54 9
56 SD NEGERI KARANG MULYA 1 96 4 4 0 0 0 0 62 58 7 7 45 4 1 1 12 12 86 10
57 SD NEGERI PONDOK BAHAR 2 94 2 2 0 0 0 0 66 55 9 8 36 4 0 0 4 4 73 21
58 SD NEGERI PONDOK BAHAR 3 128 1 1 2 2 1 1 140 76 37 19 47 5 119 23 1 1 128 0
59 SD NEGERI PONDOK BAHAR 5 96 3 3 0 0 0 0 44 41 4 3 24 4 1 1 8 8 60 36
60 SD NEGERI PONDOK BAHAR 6 96 4 4 0 0 0 0 88 53 23 11 43 4 6 6 13 13 91 5
61 SD NEGERI PINANG 1 95 7 7 0 0 0 0 110 57 26 13 24 4 9 7 3 3 91 4
62 SD NEGERI PINANG 2 63 4 4 0 0 0 0 117 38 15 9 22 3 5 5 3 3 62 1
63 SD NEGERI PINANG 3 63 1 1 0 0 0 0 75 37 23 9 24 3 5 5 6 6 61 2
64 SD NEGERI PINANG 4 62 6 6 0 0 0 0 61 37 14 9 29 3 8 6 1 1 62 0
65 SD NEGERI PINANG 5 64 7 7 0 0 0 0 66 38 15 9 12 3 7 7 0 0 64 0
66 SD NEGERI PINANG 6 61 8 8 0 0 1 1 79 35 17 8 26 2 90 4 3 3 61 0
67 SD NEGERI PINANG 7 64 0 0 2 2 0 0 66 38 25 8 18 3 1 1 9 9 61 3
68 SD NEGERI PINANG 8 64 13 11 0 0 3 3 55 38 16 9 16 3 0 0 0 0 64 0
69 SD NEGERI BOJONG 1 64 4 4 1 1 0 0 71 37 11 7 40 3 1 1 10 10 63 1
70 SD NEGERI BOJONG 2 126 1 1 0 0 0 0 93 71 5 1 53 6 16 16 25 25 120 6
71 SD NEGERI BOJONG 3 60 2 2 0 0 0 0 96 35 17 9 41 2 80 4 8 8 60 0
72 SD NEGERI KUNCIRAN 2 125 9 9 0 0 0 0 106 75 23 18 38 6 6 6 10 10 124 1
73 SD NEGERI KUNCIRAN 3 64 7 7 0 0 0 0 65 31 13 7 37 3 3 3 6 6 57 7
74 SD NEGERI KUNCIRAN 4 96 2 2 0 0 1 1 76 52 8 6 74 6 8 8 15 15 90 6
75 SD NEGERI KUNCIRAN 7 96 4 4 1 1 0 0 130 58 31 14 34 4 15 15 0 0 96 0
76 SD NEGERI KUNCIRAN 8 96 2 2 0 0 0 0 75 58 11 5 43 4 4 3 11 11 83 13
77 SD NEGERI KUNCIRAN 9 96 9 9 0 0 0 0 89 56 19 11 13 4 1 1 6 6 87 9
78 SD NEGERI CIPETE 1 64 7 7 0 0 0 0 46 38 13 9 13 3 2 2 2 2 61 3
79 SD NEGERI CIPETE 2 64 6 6 0 0 0 0 57 37 12 9 9 3 6 6 2 2 63 1
80 SD NEGERI CIPETE 3 64 9 9 0 0 0 0 44 30 11 9 24 3 5 5 4 4 60 4
81 SD NEGERI CIPETE 4 64 12 9 0 0 0 0 63 38 20 8 11 2 34 7 0 0 64 0
82 SD NEGERI CIPETE 5 63 11 10 0 0 0 0 34 31 6 4 14 2 36 4 9 9 60 3
83 SD NEGERI PANUNGGANGAN 1 PINANG 128 11 11 0 0 3 3 89 77 45 19 15 6 12 12 0 0 128 0
84 SD NEGERI PANUNGGANGAN 2 PINANG 32 1 1 0 0 1 1 35 20 10 4 9 1 6 5 0 0 32 0
85 SD NEGERI PANUNGGANGAN 4 PINANG 64 1 1 0 0 0 0 80 38 16 9 22 3 1 1 3 3 55 9
86 SD NEGERI PANUNGGANGAN 5 124 2 2 0 0 1 1 133 72 16 13 34 6 4 4 7 7 105 19
87 SD NEGERI PANUNGGANGAN 8 64 5 5 0 0 0 0 67 38 22 9 6 3 10 9 0 0 64 0
88 SD NEGERI PANUNGGANGAN 9 63 1 1 0 0 0 0 49 36 41 9 17 3 13 13 1 1 63 0
89 SD NEGERI PANUNGGANGAN 10 96 1 1 0 0 0 0 125 58 24 14 20 4 5 4 4 4 85 11
90 SD NEGERI CIPONDOH 1 94 2 2 0 0 0 0 118 55 30 13 36 4 6 6 2 2 82 12
91 SD NEGERI PETIR 1 64 0 0 0 0 0 0 48 36 5 2 57 2 93 3 3 3 46 18
92 SD NEGERI GONDRONG 1 95 12 12 0 0 3 3 101 56 36 14 32 4 6 5 0 0 94 1
93 SD NEGERI CIPONDOH 2 60 0 0 1 1 1 1 81 36 29 9 23 3 5 5 0 0 55 5
94 SD NEGERI PORIS PELAWAD 1 63 4 4 0 0 0 0 123 38 32 9 19 3 9 9 0 0 63 0
95 SD NEGERI KETAPANG 64 1 1 0 0 2 2 89 35 31 9 53 3 12 11 2 2 63 1
96 SD NEGERI GONDRONG 2 96 4 4 1 1 3 3 107 56 35 13 35 4 15 15 0 0 96 0
97 SD NEGERI PORIS PELAWAD 3 63 3 3 0 0 0 0 32 23 11 3 29 3 6 6 6 6 44 19
98 SD NEGERI CIPONDOH 3 127 1 1 2 2 1 1 181 72 57 19 37 6 26 23 4 3 127 0
99 SD NEGERI PORIS PELAWAD 4 96 10 10 0 0 0 0 91 56 36 13 25 4 13 13 0 0 96 0
100 SD NEGERI PORIS PELAWAD 7 64 8 8 0 0 2 2 51 37 10 9 20 3 2 2 3 3 64 0
101 SD NEGERI PORIS PELAWAD 10 64 9 9 0 0 0 0 49 37 7 7 30 3 0 0 3 3 59 5
102 SD NEGERI CIPONDOH 8 63 0 0 0 0 0 0 67 38 18 9 17 3 7 7 5 5 62 1
103 SD NEGERI CIPONDOH 9 64 1 1 0 0 3 3 52 36 13 9 20 3 4 4 5 5 61 3
104 SD NEGERI PORIS PELAWAD 2 64 5 5 0 0 2 2 50 38 12 8 11 3 2 2 6 6 64 0
105 SD NEGERI PETIR 2 64 4 3 0 0 0 0 61 37 8 7 48 3 4 3 9 9 62 2
106 SD NEGERI GONDRONG 3 96 5 5 0 0 0 0 95 52 24 11 33 4 5 5 6 6 83 13
107 SD NEGERI CIPONDOH 4 64 3 3 0 0 0 0 46 30 11 9 16 3 4 4 7 7 56 8
108 SD NEGERI PETIR 3 64 2 2 0 0 1 1 46 34 4 2 29 3 3 2 4 3 47 17
109 SD NEGERI GONDRONG 4 63 5 5 1 1 2 2 57 38 29 9 26 3 6 5 0 0 63 0
110 SD NEGERI PORIS PELAWAD 5 94 4 4 0 0 0 0 52 42 3 3 17 4 3 3 6 6 62 32
111 SD NEGERI CIPONDOH 5 95 2 2 0 0 4 4 212 56 52 14 62 4 10 10 7 5 95 0
112 SD NEGERI PETIR 4 94 4 4 0 0 4 4 131 56 37 14 56 4 14 12 0 0 94 0
113 SD NEGERI CIPONDOH 6 63 3 3 1 1 0 0 67 38 20 8 30 3 11 10 0 0 63 0
114 SD NEGERI GONDRONG 7 127 5 5 0 0 0 0 88 57 21 13 29 4 5 5 18 18 102 25
115 SD NEGERI PETIR 5 63 0 0 0 0 0 0 52 38 5 5 44 3 5 5 5 5 56 7
116 SD NEGERI PORIS PELAWAD 6 63 3 3 0 0 0 0 73 37 24 9 10 3 11 11 0 0 63 0
117 SD NEGERI PORIS PELAWAD 8 64 4 4 0 0 0 0 58 38 14 9 17 3 7 7 1 1 62 2
118 SD NEGERI PORIS PELAWAD 9 64 2 2 0 0 0 0 32 28 9 4 13 2 85 9 9 9 54 10
119 SD NEGERI CIPONDOH MAKMUR 93 0 0 0 0 4 4 102 55 36 12 38 4 14 14 5 4 93 0
120 SD NEGERI TANGERANG 1 96 0 0 0 0 0 0 74 42 24 14 21 4 10 9 4 4 73 23
121 SD NEGERI TANGERANG 2 128 11 11 0 0 0 0 67 56 8 6 27 6 7 7 5 5 91 37
122 SD NEGERI TANGERANG 3 96 1 1 1 1 0 0 83 56 27 14 16 4 9 9 5 5 90 6
123 SD NEGERI TANGERANG 4 94 9 8 0 0 0 0 40 27 40 14 16 2 55 29 1 1 81 13
124 SD NEGERI TANGERANG 6 127 1 1 0 0 6 6 138 76 41 19 17 5 48 19 1 1 127 0
125 SD NEGERI TANGERANG 14 96 1 1 0 0 0 0 50 43 8 5 25 3 31 8 10 10 70 26
126 SD NEGERI TANGERANG 15 32 0 0 0 0 0 0 19 9 9 4 11 1 1 1 6 6 21 11
127 SD NEGERI TANAH TINGGI 1 96 3 3 0 0 0 0 62 56 3 2 8 4 1 1 4 4 70 26
128 SD NEGERI TANAH TINGGI 2 63 14 10 0 0 0 0 54 38 11 9 9 3 2 2 0 0 62 1
129 SD NEGERI TANAH TINGGI 3 64 1 1 2 1 0 0 55 35 12 9 9 3 8 8 3 3 60 4
130 SD NEGERI TANAH TINGGI 4 96 6 6 0 0 3 3 105 54 23 13 16 4 9 9 7 7 96 0
131 SD NEGERI TANAH TINGGI 7 126 10 10 0 0 6 6 114 76 29 18 13 6 10 10 0 0 126 0
132 SD NEGERI TANAH TINGGI 9 63 0 0 0 0 0 0 38 29 7 2 12 3 10 10 6 6 50 13
133 SD NEGERI CIKOKOL 1 95 5 5 0 0 0 0 98 56 39 14 18 3 46 17 0 0 95 0
134 SD NEGERI CIKOKOL 2 64 8 8 0 0 0 0 82 38 27 9 13 3 6 5 2 1 64 0
135 SD NEGERI CIKOKOL 3 96 4 4 0 0 0 0 124 56 45 13 26 4 19 19 0 0 96 0
136 SD NEGERI CIKOKOL 4 93 1 1 0 0 0 0 86 55 37 13 15 4 16 15 3 1 89 4
137 SD NEGERI SUKASARI 3 32 6 6 0 0 0 0 26 20 9 4 11 1 1 1 0 0 32 0
138 SD NEGERI SUKASARI 4 64 0 0 0 0 2 2 95 36 38 8 9 3 15 14 1 1 64 0
139 SD NEGERI SUKASARI 5 64 0 0 0 0 2 2 105 37 41 9 12 3 14 12 1 1 64 0
140 SD NEGERI SUKASARI 6 64 2 2 0 0 0 0 54 38 13 9 13 3 7 7 0 0 59 5
141 SD NEGERI SUKASARI 7 64 0 0 0 0 2 2 61 36 6 2 17 3 1 1 3 3 47 17
142 SD NEGERI DAAN MOGOT 1 96 0 0 0 0 0 0 73 58 11 10 14 4 4 3 7 7 82 14
143 SD NEGERI DAAN MOGOT 3 64 11 11 0 0 0 0 60 37 15 9 8 3 4 4 0 0 64 0
144 SD NEGERI BATUCEPER 1 96 20 14 0 0 3 3 82 58 23 14 13 4 4 2 2 1 96 0
145 SD NEGERI BATUCEPER 2 63 5 5 0 0 0 0 26 26 2 1 10 2 25 2 5 5 41 22
146 SD NEGERI PORIS GAGA 1 128 6 6 1 1 0 0 59 54 9 6 38 6 8 8 12 12 93 35
147 SD NEGERI PORIS GAGA 2 64 10 5 1 1 0 0 62 37 18 9 29 3 2 1 4 4 60 4
148 SD NEGERI PORIS GAGA 3 127 13 13 0 0 0 0 82 76 14 13 41 6 3 3 9 9 120 7
149 SD NEGERI PORIS GAGA 6 64 1 1 0 0 0 0 56 37 18 9 25 3 8 8 2 2 60 4
150 SD NEGERI EMPANG BAHAGIA 1 128 15 15 0 0 0 0 78 77 5 5 11 6 3 3 1 1 107 21
151 SD NEGERI KEBON BESAR 1 96 10 10 0 0 0 0 41 37 0 0 8 4 0 0 4 4 55 41
152 SD NEGERI KEBON BESAR 2 94 8 8 0 0 0 0 54 53 3 3 7 4 0 0 4 4 72 22
153 SD NEGERI BUBULAK 1 64 13 11 0 0 0 0 25 25 1 1 6 3 4 4 1 1 45 19
154 SD NEGERI BUBULAK 2 64 11 11 0 0 0 0 19 18 5 5 17 3 3 3 0 0 40 24
155 SD NEGERI BATU JAYA 63 0 0 0 0 0 0 57 37 21 9 10 3 14 14 0 0 63 0
156 SD NEGERI DARUSSALAM 95 16 16 0 0 0 0 58 55 8 7 14 4 5 5 4 3 90 5
157 SD NEGERI JURUMUDI 1 126 19 4 0 0 0 0 120 75 26 18 25 6 19 19 3 3 125 1
158 SD NEGERI JURUMUDI 3 64 15 11 0 0 0 0 45 38 11 9 20 3 3 3 0 0 64 0
159 SD NEGERI JURUMUDI 4 96 14 14 0 0 0 0 59 57 5 2 32 4 7 7 9 9 93 3
160 SD NEGERI KAMPUNG BARU 1 128 26 20 0 0 0 0 151 74 23 19 21 6 6 6 3 3 128 0
161 SD NEGERI JURUMUDI BARU 93 12 12 0 0 0 0 64 57 4 2 14 4 2 2 10 10 87 6
162 SD NEGERI BELENDUNG 62 19 10 0 0 0 0 49 37 13 9 12 3 1 1 1 1 61 1
163 SD NEGERI BELENDUNG TENGAH 1 93 4 4 0 0 0 0 84 57 4 2 11 4 31 26 0 0 93 0
164 SD NEGERI BENDA 94 17 14 0 0 0 0 58 56 14 9 35 3 19 3 3 3 88 6
165 SD NEGERI RAWA KOMPENI 32 4 4 0 0 0 0 31 18 9 3 36 0 10 3 3 3 31 1
166 SD NEGERI NEGLASARI 1 160 19 19 2 2 0 0 111 96 21 20 11 8 3 3 0 0 148 12
167 SD NEGERI NEGLASARI 2 94 15 15 0 0 0 0 68 56 10 10 14 4 6 6 2 2 93 1
168 SD NEGERI KARANGSARI 1 61 10 10 0 0 0 0 23 23 3 3 10 3 1 1 2 2 42 19
169 SD NEGERI KARANGSARI 2 64 11 11 0 0 0 0 46 38 7 7 7 3 3 3 1 1 63 1
170 SD NEGERI TAMAN SUKARYA 1 126 18 18 0 0 0 0 77 75 3 3 15 6 0 0 3 3 105 21
171 SD NEGERI KARANGANYAR 1 64 6 6 0 0 0 0 39 34 2 2 5 3 1 1 0 0 46 18
172 SD NEGERI KARANGANYAR 2 64 11 11 0 0 0 0 40 38 2 2 9 3 0 0 1 1 55 9
173 SD NEGERI KARANGANYAR 3 64 7 7 0 0 0 0 38 34 1 1 10 3 2 2 6 6 53 11
174 SD NEGERI SEWAN KEBON 1 64 17 11 0 0 0 0 34 31 4 4 12 3 2 2 2 1 52 12
175 SD NEGERI KEDAUNG WETAN 1 63 3 3 0 0 2 2 46 38 12 8 7 3 6 6 3 3 63 0
176 SD NEGERI KEDAUNG WETAN 2 64 7 7 0 0 0 0 58 37 19 8 12 3 7 7 0 0 62 2
177 SD NEGERI KEDAUNG WETAN 3 62 18 8 0 0 0 0 76 37 12 8 21 3 1 1 3 3 60 2
178 SD NEGERI KEDAUNG WETAN 5 94 6 6 0 0 0 0 74 56 13 9 23 4 0 0 3 3 78 16
179 SD NEGERI KEDAUNG WETAN 6 63 1 1 0 0 0 0 47 38 7 7 10 2 25 14 0 0 62 1
180 SD NEGERI KEDAUNG WETAN 7 32 6 4 0 0 0 0 29 19 8 4 7 1 6 4 0 0 32 0
181 SD NEGERI KEDAUNG WETAN 8 96 9 9 0 0 0 0 70 57 28 14 12 3 25 13 0 0 96 0
182 SD NEGERI KEDAUNG WETAN BARU 1 96 10 10 0 0 2 2 74 58 12 10 11 4 1 1 2 2 87 9
183 SD NEGERI KEDAUNG WETAN BARU 2 64 1 1 0 0 0 0 42 37 8 5 12 3 1 1 4 4 51 13
184 SD NEGERI SELAPAJANG JAYA 1 96 5 5 0 0 0 0 63 58 7 7 18 4 3 3 1 0 77 19
185 SD NEGERI GEMBOR 1 96 0 0 0 0 0 0 53 52 2 2 7 4 2 2 3 3 63 33
186 SD NEGERI JATAKE 1 96 5 5 0 0 3 3 74 58 16 14 24 4 2 2 3 3 89 7
187 SD NEGERI JATAKE 3 63 9 9 0 0 0 0 44 38 6 6 17 3 0 0 7 7 63 0
188 SD NEGERI JATAKE 4 62 2 2 2 2 0 0 55 37 16 9 23 3 6 6 2 2 61 1
189 SD NEGERI JATAKE 5 96 3 3 0 0 1 1 82 58 20 14 44 4 12 12 4 4 96 0
190 SD NEGERI JATAKE 6 94 10 10 0 0 0 0 54 53 1 0 24 4 2 2 11 11 80 14
191 SD NEGERI JATI 1 94 21 16 0 0 0 0 76 56 12 12 27 4 4 4 4 2 94 0
192 SD NEGERI GANDASARI 1 96 7 7 1 1 1 1 75 58 1 1 28 4 15 15 9 9 96 0
193 SD NEGERI GANDASARI 3 61 0 0 0 0 0 0 59 36 5 3 31 3 15 15 5 4 61 0
194 SD NEGERI DOYONG 4 95 8 8 0 0 0 0 51 50 5 4 12 4 0 0 12 12 78 17
195 SD NEGERI PASIR JAYA 2 95 2 2 0 0 0 0 50 50 1 0 12 4 1 0 2 2 58 37
196 SD NEGERI MANIS JAYA 64 0 0 0 0 0 0 42 38 10 6 26 3 3 3 14 14 64 0
197 SD NEGERI KERONCONG MAS PERMAI 158 11 11 0 0 0 0 94 91 2 2 33 7 20 20 11 11 142 16
198 SD NEGERI RAWACANA 64 5 5 0 0 3 0 20 20 1 1 21 2 46 2 10 10 40 24
199 SD NEGERI KARAWACI 1 128 9 9 0 0 0 0 85 77 21 19 22 6 6 6 11 11 128 0
200 SD NEGERI KARAWACI 3 64 1 1 0 0 0 0 49 38 5 5 8 3 0 0 1 1 48 16
201 SD NEGERI KARAWACI 5 96 14 14 1 1 1 1 87 56 19 14 11 4 6 6 0 0 96 0
202 SD NEGERI KARAWACI 6 32 0 0 0 0 0 0 23 18 7 4 11 1 4 4 6 5 32 0
203 SD NEGERI KARAWACI 7 64 7 7 0 0 0 0 53 38 12 9 13 3 6 6 1 1 64 0
204 SD NEGERI KARAWACI 8 64 9 9 0 0 0 0 68 38 22 9 13 3 5 5 0 0 64 0
205 SD NEGERI KARAWACI 13 64 2 2 0 0 0 0 25 25 0 0 13 3 4 4 4 4 38 26
206 SD NEGERI KARAWACI BARU 1 160 1 1 0 0 1 1 147 95 47 24 43 7 90 19 14 13 160 0
207 SD NEGERI KARAWACI BARU 2 64 2 2 0 0 0 0 44 35 5 3 23 3 3 3 5 5 51 13
208 SD NEGERI KARAWACI BARU 3 61 0 0 0 0 0 0 79 35 15 9 12 3 5 5 7 7 59 2
209 SD NEGERI KARAWACI BARU 4 64 1 1 0 0 0 0 39 30 4 2 20 3 2 2 2 2 40 24
210 SD NEGERI KARAWACI BARU 6 61 2 2 0 0 0 0 40 32 2 2 14 3 4 4 8 8 51 10
211 SD NEGERI KARAWACI BARU 7 64 0 0 0 0 0 0 33 21 1 1 23 3 0 0 3 3 28 36
212 SD NEGERI CIMONE 1 64 2 2 0 0 0 0 51 37 15 9 6 3 7 7 1 1 59 5
213 SD NEGERI CIMONE 3 64 1 1 0 0 0 0 45 38 9 8 8 3 1 1 3 3 54 10
214 SD NEGERI CIMONE 4 61 7 7 0 0 0 0 52 36 20 8 11 3 11 7 0 0 61 0
215 SD NEGERI CIMONE 5 30 0 0 0 0 0 0 8 8 3 1 5 1 0 0 6 6 16 14
216 SD NEGERI CIMONE 6 96 2 2 0 0 4 4 28 28 3 2 16 4 7 7 7 6 53 43
217 SD NEGERI CIMONE 7 61 5 5 2 2 0 0 29 29 2 2 14 3 1 0 5 5 46 15
218 SD NEGERI CIMONE 8 64 6 6 0 0 0 0 43 37 7 7 8 3 2 2 8 8 63 1
219 SD NEGERI PASAR BARU 1 158 6 6 0 0 0 0 146 93 23 22 55 6 34 9 2 2 138 20
220 SD NEGERI PASAR BARU 3 64 4 4 0 0 0 0 44 38 10 6 11 3 4 4 1 1 56 8
221 SD NEGERI PASAR BARU 5 96 12 12 0 0 0 0 70 58 15 14 17 4 2 2 3 3 93 3
222 SD NEGERI GERENDENG 1 30 2 2 0 0 0 0 32 18 10 4 3 0 9 6 0 0 30 0
223 SD NEGERI GERENDENG 2 63 19 9 0 0 0 0 48 38 15 9 11 3 4 4 0 0 63 0
224 SD NEGERI PABUARAN 1 64 1 1 0 0 0 0 29 27 1 1 11 3 4 4 3 3 39 25
225 SD NEGERI PABUARAN 2 94 8 8 0 0 0 0 44 44 1 1 16 4 2 2 5 5 64 30
226 SD NEGERI CIBODAS 64 5 5 1 1 0 0 42 38 11 9 11 1 24 3 1 1 58 6
227 SD NEGERI BUGEL 1 63 2 0 0 0 3 3 34 27 6 5 12 3 4 4 3 0 42 21
228 SD NEGERI BUGEL 2 62 1 1 0 0 0 0 73 36 21 9 9 3 11 11 3 2 62 0
229 SD NEGERI BUGEL 3 64 0 0 0 0 0 0 57 38 17 9 13 3 11 11 2 2 63 1
230 SD NEGERI BUGEL 4 64 7 7 0 0 0 0 62 38 14 9 7 3 7 7 0 0 64 0
231 SD NEGERI PABUARAN TUMPENG 1 96 15 15 0 0 0 0 90 58 24 14 10 3 10 6 0 0 96 0
232 SD NEGERI PABUARAN TUMPENG 2 95 11 11 0 0 0 0 60 57 9 7 22 4 4 4 3 3 86 9
233 SD NEGERI CIBODAS 1 128 8 8 0 0 0 0 75 63 7 6 21 6 7 7 2 2 92 36
234 SD NEGERI CIBODAS 4 64 3 3 0 0 0 0 49 37 3 3 17 3 7 7 0 0 53 11
235 SD NEGERI CIBODAS 5 64 2 2 0 0 0 0 37 29 2 1 13 3 4 4 0 0 39 25
236 SD NEGERI CIBODAS 6 64 1 1 0 0 0 0 28 21 1 0 9 2 34 5 1 1 30 34
237 SD NEGERI CIBODAS 8 64 0 0 0 0 1 1 45 36 1 1 16 3 2 2 3 3 46 18
